Page 407 - Standard des canaris couleurs
P. 407
Canari couleur
Fiche de jugement
Modèle A - 2022 CNJF
Numéro de cage (modèle A – 2014 CNJF - mise à jour 2018)
Série Mélanine
Pastel
Noir Ailes Grises Numéro de Cage
Brun Opale
Agate Phaéo
Isabelle Satiné Lipochrome Catégorie Autre
Topaze Jaune Intensif Albino
Eumo Rouge Schimmel Lutino
Onyx Blanc Dominant Mosaïque Rubino
Cobalt Blanc Récessif
Jaspe SD Jaune Ivoire -Mâle Ailes Blanches
Mogno Rouge Ivoire -Femelle Urucum = Bec rouge
Jaspe DD Bec jaune
Satinmax
Perle
Canaris lipochromes apigmentés = Blanc
A B C D
Lipochrome 52 51 50 49 48 52 51 50 49 48 52 51 50 49 48 52 51 50 49 48
Plumage 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Taille & forme 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Maintien 10 9 8 10 9 8 10 9 8 10 9 8
Condition & B E 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3
TOTAL
Canaris lipochromes pigmentés = Fond jaune ou rouge
A B C D
Catégorie 29 28 27 26 29 28 27 26 29 28 27 26 29 28 27 26
Lipochrome 24 23 22 21 20 24 23 22 21 20 24 23 22 21 20 24 23 22 21 20
Plumage 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Taille & forme 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Maintien 10 9 8 10 9 8 10 9 8 10 9 8
Condition & B E 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3
TOTAL
Canaris mélanines apigmentés = Mélanines à fond blanc
A B C D
Type 29 28 27 26 25 29 28 27 26 25 29 28 27 26 25 29 28 27 26 25
Lipochrome 24 23 22 21 24 23 22 21 24 23 22 21 24 23 22 21
Plumage 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Taille & forme 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Maintien 10 9 8 10 9 8 10 9 8 10 9 8
Condition & B E 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3
TOTAL
Canaris mélanines pigmentés = Mélanines à fond jaune ou rouge
A B C D
Type 29 28 27 26 29 28 27 26 29 28 27 26 29 28 27 26
Catégorie nn14nn 13 12 11 nn14nnn 13 12 11 nn14nnn 13 12 11 nn14nnn 13 12 11
Lipochrome 10 9 8 7 10 9 8 7 10 9 8 7 10 9 8 7
Plumage 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Taille & forme 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11
Maintien 10 9 8 10 9 8 10 9 8 10 9 8
Condition & B E 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3
TOTAL
Observations Total points Classement
Harmonie
Total stam
Le Juge

